Skigebieden Oostenrijk – Ontdek de beste pistes met Snowdream
Droom jij van een skivakantie in Oostenrijk? Van grote, bekende resorts tot charmante bergdorpen: Oostenrijk heeft voor elk type wintersporter het ideale skigebied. Bij Snowdream combineren we dit met onze ervaring van meer dan 25 jaar, comfortabele hotels en bussen, gediplomeerde skimonitoren en de beste sfeer!
Grote skigebieden in Oostenrijk
Oostenrijk beschikt over meer dan 400 skigebieden – goed voor in totaal 7280 KM aan pistes en 2630 liften! Oostenrijk behoort dus absoluut tot de top van de grootste wintersportlanden ter wereld: van kleine authentieke dorpen tot grote skigebieden in Oostenrijk met honderden kilometers aan pistes.
Beste skigebieden in Oostenrijk
Hieronder een overzicht van de beste skigebieden in Oostenrijk, geselecteerd op basis van piste KM, kindvriendelijkheid, après-ski en sneeuwzekerheid. Ideaal om je skivakantie 2026 te plannen met Snowdream.
| Skigebied | Piste km | Hoogte (m) | Voor beginners | Kindvriendelijk | Après-ski | Sneeuwzekerheid | Snowdream-tip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Arlberg | 305 km | 1.300–2.811 | Ja | Matig | Uitgebreid | Hoog | Perfect voor gevorderden en brede keuze pistes | |
| Ski Amadé | 760 km | 750–2.700 | Ja | Ja | Gemiddeld | Hoog | Ideaal voor gezinnen en lange afdalingen | |
| Ischgl | 239 km | 1.377–2.872 | Ja | Matig | Zeer levendig | Hoog | Top voor après-ski en moderne liften | |
| Sölden | 144 km | 1.377–3.340 | Ja | Ja | Goed | Zeer hoog | Gletsjergebied, vroeg en laat skiën mogelijk | |
| Zillertal Arena | 143 km | 580–2.500 | Ja | Ja | Gemiddeld | Hoog | Gezinsvriendelijk en overzichtelijk | |
| Saalbach-Hinterglemm | 270 km | 800–2.096 | Ja | Matig | Zeer levendig | Hoog | Uitstekend voor allround skiërs en après-ski | |
| Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1.200 - 2.828 | Matig | Ja | Goed | Hoog | Groot, sneeuwzeker en zonnig. Ideaal voor families | |
| Kirchberg | 188 km | 837–2.000 | Ja | Ja | Zeer levendig | Hoog | Gezinsvriendelijk met moderne liften en goede voorzieningen | |
| Pitztal | 63 km | 1.736–3.440 | Ja | Ja | Rustig | Zeer hoog | Perfect voor families en gletsjerskiën | |
| Maria Alm | 120 km | 850–2.200 | Ja | Ja | Gemiddeld | Hoog | Rustig en kindvriendelijk, ideaal voor beginners |
Onze focus bij Snowdream ligt op bestemmingen die perfect zijn voor gezinnen en groepen, zoals Nauders, Pitztal, Maria Alm en Kirchberg. Deze gebieden combineren moderne infrastructuur met authentieke Oostenrijkse sfeer.








